CNC Electro Servo Xovxwm Brake
CNC Electro-hydraulic
Servo synchronized
Nias nres

-Synchronous tswj ntawm electro-hydraulic proportional servo valve
- Bosch Rexroth Hydraulic System
-Tag nrho kaw-voj tswj ntawm slider synchronization thiab mob stroke
-Ultra nruj txaj - Vila hom nyiaj them
-Cov pwm sab sauv siv lub clamp ceev
-Spain FAGOR Precision Linear Grating Ruler
-Lub tsheb nres yog tsav los ntawm AC servo lub cev muaj zog,
Nruab nrog precision pob screws thiab linear qhia



Main Technical Specifications
| Tsis muaj. | Parameter | Chav tsev | SIB 1132 | SIB 1632 |
SWB 1145S |
WD166US |
|
| 1 | Siab | KN | 1100 | 1600 | 1100 | 1600 | |
| 2 | Khoov Length | mm | 3200 | 3200 | 4500 | 6000 | |
| 3 | Sab hauv dav ntawm phab ntsa vaj huam sib luag | mm | 2600 | 2600 | 3600 | 4800 | |
| 4 | Tuag qhov siab | mm | 471 | 471 | 520 | 500 | |
| 5 | caj pas tob | mm | 400 | 400 | 550 | 550 | |
| 6 | Swb stroke | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 7 | Tus naj npawb ntawm CNC axes | 4+1 axis (Y1, Y2, X, R thiab nyiaj axis) | |||||
| 8 | Swb khiav ceev | Ceev ceev | mm/s | 180 | |||
| 9 | ua haujlwm | mm/s | 9 | ||||
| 10 | Rov qab | mm/s | 150 | ||||
| 11 | Rov qab cov khoom thaiv | txoj kev los yog nyob deb | mm | 550 | |||
| 12 | Tus naj npawb ntawm cov ntiv tes thaiv (tus qauv teeb tsa) | 4 | |||||
| 13 | Txoj kev them nyiaj | VILA | |||||
| 14 | Lub cev muaj zog | KW | 7.5 | 11 | 7.5 | 11 | |
| 15 | Tshuab qhov ntev | L | mm | 3365 | 3365 | 4720 | 6225 |
| W | mm | 1615 | 1660 | 1615 | 1660 | ||
| H | mm | 2700 | 2935 | 2710 | 3035 | ||
| 16 | Tshuab hnyav (kwv yees) | T | 8.1 | 11.1 | 11 | 18 | |
CNC Electro Servo Xovxwm Brake

Peb qhov zoo dua

- Teb ceev ceev
-Adjustable dabtsi yog khoov ceev
-Txoj kev kaw lub voj kaw
-Super nruj txaj lub cev
-Tsis xav tau cov roj hydraulic, tsis tas yuav ua kom sov lub cav thaum lub caij ntuj no
- Ntau dua dabtsi yog khoov raug

- Teb ceev ceev
-Adjustable dabtsi yog khoov ceev
-Txoj kev kaw lub voj kaw
-Super nruj txaj lub cev
-Tsis xav tau cov roj hydraulic, tsis xav taucua sov lub cav thaum lub caij ntuj no
- Ntau dua dabtsi yog khoov raug

- Teb ceev ceev
-Adjustable dabtsi yog khoov ceev
-Txoj kev kaw lub voj kaw
-Super nruj txaj lub cev
-Tsis xav tau cov roj hydraulic, tsis xav taucua sov lub cav thaum lub caij ntuj no
- Ntau dua dabtsi yog khoov raug

- Teb ceev ceev
-Adjustable dabtsi yog khoov ceev
-Txoj kev kaw lub voj kaw
-Super nruj txaj lub cev
-Tsis xav tau cov roj hydraulic, tsis tas yuav ua kom sov lub cav thaum lub caij ntuj no
- Ntau dua dabtsi yog khoov raug
Main Technical Specifications
| Tsis muaj. | Parameter | Chav tsev |
SEB30-10 |
SEB60-25 |
SEB100-31 |
|
| 1 | Tus nqi siab | KN | 300 | 600 | 1000 | |
| 2 | Khoov Length | mm | 1050 | 2500 | 3100 | |
| 3 | tuag qhov siab | mm | 270 | 320 | 320 | |
| 4 | Ntsuas qhov dav sab hauv phab ntsa vaj huam sib luag | mm | 860 | 2190 | 2600 | |
| 5 | caj pas tob | mm | 200 | 400 | 400 | |
| 6 | Tus naj npawb ntawm lub ntsiab tsav shafts | 1 | 2 | 2 | ||
| 7 | Swb stroke | mm | 150 | 200 | 200 | |
| 8 | Ceev ceev nqis | mm/s | 210 | 140 | 130 | |
| 9 | Khoov ceev | mm/s | 0.2-20 | 0.2-20 | 0.2-20 | |
| 10 | Ceev ceev | mm/s | 210 | 140 | 130 | |
| 11 | rear positioning | X-axis stroke | mm | 500 | 500 | 560 |
| 12 | X-axis ceev | mm/s | 600 | 600 | 400 | |
| 13 | Z1 thiab Z2 ceev | mm/s | 600 | 600 | 600 | |
| 14 | R-axis ceev | mm/s | 80 | 80 | 80 | |
| 15 | R-axis taug kev | mm | 100 | 100 | 150 | |
| 16 | Main tsav tsheb hom | Servo lub cev muaj zog + pob ntsia hlau | Servo lub cev muaj zog + pob ntsia hlau | Servo lub cev muaj zog + pob ntsia hlau | ||
| 17 | Lub zog loj | kws | 4.5 | 9 | 15 | |
| 18 | Sab nraud qhov ntev | mm |
1425×1200×2350 |
2830×1925×2550 |
3635×2100×2865 |
|
| 19 | Tshuab hnyav (kwv yees) | T | 2.5 | 7.5 | 9.5 | |
Raws li ib qho ntawm cov kws tshaj lij cnc electro servo xovxwm nres manufacturers thiab lwm tus neeg nyob hauv Suav teb, peb tau tshwj xeeb los ntawm cov khoom zoo thiab cov nqi sib tw. Thov so assured mus yuav check cnc electro servo xovxwm nres rau muag ntawm no los ntawm peb lub hoobkas.

